Le club met à votre disposition plus de 100 parcours empruntés depuis 2013.
Titre | km | D+ | OpenRunner | Axe | Repères |
1) Les longues distances du VCVA | – | – | – | – | – |
Bergues par les Monts | 187 | 1214 | 13780292 | NO | |
Villeneuve d’Ascq Bray-Dunes | 188 | 578 | 15530849 | NNO | |
Balade en Artois, Vimy | 171 | 995 | 19586310 | S/SE | |
Cassel par les Monts | 152 | 1155 | 15717496 | O | |
Wapitour vers Ath | 152 | 758 | 18555651 | E | |
Cap sur le Grammont | 150 | 906 | 15644573 | E | |
2) les petites boucles du VCVA | |||||
Boucle de 15 kms | 15 | 18547031 | VA Sainghin Bouvines Gruson Anstaing VA | ||
Boucle de 23 kms | 23 | 18546843 | VA Sainghin Bouvines Cysoing la plaine de Cysoing Baisieux Willems Tressin VA | ||
Boucle de 30 kms | 30 | 18547039 | VA Sainghin Bouvines Cysoing Bourghelles Wannehain Camphin Baisieux Willems Tressin VA | ||
3) Les circuits « route » du dimanche (40 circuits de 80 à 100 km) | |||||
2022 La Basilienne (FB) | 113 | 367 | 14284999 | SE | VA, Camphin, Rumes, Rongy, Nivelle, Forêt de St Amand, Hasnon, Forêt de Marchiennes, Landas, Cobrieux, Camphin, Baisieux, VA |
2021 VCVA les Belles Censes (brevet d’Anstaing B) | 112 | 1008 | 14253303 | E | VA, Willems, Blandain, Kain, Herquegies, Buissenal, bois d’Hubermont, Forest, St Aubert, Ramegies-Chin, Templeuve B, VA |
2021 VCVA les Belles Censes (variante avec pavés – B) | 112 | 1008 | 14253641 | E | idem |
2023 circuit des 3 batailles (FB) | 110 | 491 | 15983575 | SE | Louvil, Ennevelin, Pont à Marcq, Mons, Bersée, Aix, Rumegies Rongy, Maubray, Fontenoy, Antoing, Ere, Esplechin, Bourghelles, Camphin, Willems |
2022 Au pays des Sorcières (B) | 108 | 834 | 13210275 | E | Willems, Templeuve, Obigies, Marcourt, Cordes, Ellignies les Frasnes, Ellezelles, St Sauveur, Ainières, Celles, Pecq, Néchin, Sailly, Forest, VA |
2017 Tétines & Doudous (F) | 104 | 432 | 10639475 | SE | Baisieux, côte de Bachy, Nomain, la Croix ou Pile, Marchiennes, Mons en Pévèle retour par Templeuve |
2021 Balade en Weppes (F) | 113 | 319 | 17062829 | O | Phalempin, Don, Laventie, Fournes, Allennnes, Houplin, Phalempin, Ennevelin, Sainghin |
2022 Les clochers et Monts des Flandres (FB) | 106 | 785 | 11901959 | N | rp Pilaterie, Bondues, Linselles, Nieuwkerke, Bailleul, Mont Noir, Kemmel, Menin,Wambrechies, rp Pilaterie |
2018 Circuit des Grimpeurs (B) | 101 | 731 | 10600638 | E | Obigies, St Aubert, Mourcourt, Thimougies, Forest, Cordes, Celles, Goudinière, Obigies, Kain. |
2019 La Gonzague (FB) | 100 | 463 | 10639497 | SE | départ vers Genech, Rosult, Milfonsse, Hasnon, contournement de forêt St Amand, retour par la Belgique Rongy, Rumes |
2015, La Philippe (Mont Noir F) | 98 | 543 | 10639503 | NE | VA, Dranouter, Mont Noir (ravito), Nieuwkerke, Warneton, Mons, VA |
La Trois Monts (FB) | 97 | 440 | 10639507 | E/O | La Goudinière, St Aubert col du Jubaru, l’Antenne, Mons en Pévèle…retour par Fretin TGV |
2016, La Dure des Dures (FB6 ponts d’autoroute, 16 faux plats, 10 côtes) | 95 | 413 | 10639527 | Base de loisirs, Marquain, côte de Froidmont (C1), Quenaummont (C2), Bachy (C3), Genech le Plumont (C4), côte de Moncheaux (C5), Mons en Pévèle (C6 et C7), Mérignies (C8 et C9), Bouvines (C10, le Calvaire) | |
2018 Circuit des Corons (F) | 90 | 385 | 10884430 | SE | Vers Gruson, Louvil, Bersée, Mons, Faumont, Coutiches…retour par Flines, Raches, Roost, Moncheaux, Mons, Pont à Marcq, Péronne |
2017, la route du Soleil (F) | 90 | 373 | 10639517 | S | La Croix ou Pile par Mérignies et Coutiches, retour par Bachy, Rumes, Wannehain, Cysoing |
2021 la Picarde (FB brevet de Bléharies) | 90 | 299 | 14253090 | S | Gruson, Genech, Nomain, Beuvry, Croix ou Pile, Lecelles, Rongy, Bléharies, Ere, Froidmont, Lamain, Camphin, Willems, VA |
2023 La Bruno (FB) | 90 | 294 | 16635872 | SE | VA, Baisieux, Esplechin St Maur, Callenelle, Wiers, Flines les Mortagne, Maulde, Rongy, Mouchin, Genech, Templeuve, Sainghin, VA |
2016, Les Eoliennes de Merlin (B) | 90 | 351 | 10639535 | SE | L’Antenne de Froidmont, les Eoliennes de Merlin, Pierre de Brunehaut, Bléharis, Rosult, Cobrieux |
2016, Circuit des deux Forêts (F) | 90 | 351 | 10641169 | S | Forêts de Phalempin et Marchiennes |
2017, La 406 de Didier (FB) | 90 | 406 | 10669014 | E | Templeuve, Capelle, Mouchin, Taintignies, Froidmont |
2021 NOKERE la grande (B) | 90 | 424 | 13402625 | NE | VA Forest, Willems, Templeuve B, Pecq, St Deniys, Heestert, Dottignies, Leers nord, Néchin, Templeuve, Tressin VA |
2023, Sur les traces de Lille Bray-Dunes, Villeneuve d’Ascq Ypres | 85 | 377 | 17677422 | NO | VA, Comines Warneton, Hollebeke, Ypres, Messines, Warneton, VA |
2016, Balade en Wallonie (B) | 85 | 463 | 10669025 | NE | L’Escaut de Pecq à Escanaffles, mont de l’Enclus, col du Jubaru. |
2017,St Denijs en Flandres (B) | 85 | 326 | 10669034 | N | Leers Nord, St Denijs en Frandres (sud de Coutrai) retour par Escanaffles et St Aubert |
La Christ (F) | 80 | 280 | 10669039 | S | Lecelles, Forêt de Marchiennes, Mons en Pévèle, retour par Huquinville, Bouvines |
La Super Christ | 90 | 360 | 10669044 | S | Marchiennes, Moncheaux, Mons en Pévèle, plaine de Cysoing, Willems |
2015 La Pierrot (Transfrontalière) | 84 | 295 | 10669051 | S | Avelin, Rumegies, Taintignies, Froidmont (l’Antenne) |
2015 La Canadienne (Franco-Belge) | 86 | 245 | 10669061 | S | Forêt de Marchiennes, Lecelles, Howardries, l’antenne de Froidmont |
2019 La Socrate (FB) | 85 | 245 | 10669068 | S | Pont à Marcq, Golf de Mérignies, Picterie, Huquinville, Templeuve, Baisieux |
La Denis | 83 | 377 | 10669077 | S | Mérignies, Mons en Pévèle, Nomain, Bachy, Camphin |
2015 La François (BFrasnes par Timougies) | 82 | 369 | 10669083 | NE | Suivre les traces du brevet d’Anstaing |
La Jean-Claude (F) | 80 | 408 | 10669088 | S | Mons en Pévèle par la Rosière, la Boucle par Moncheaux, Mons en Pévèle, Cysoing, Willems |
2019 Balade en Heuveland (FB) | 80 | 441 | 10601248 | N | Départ rond-point de la Pilaterie, Frelinghien, Kemmel, Dranouter, Wijtschate…retour Warneton et Wranbrechies |
2022 circuit du pont Cailloux (FB) | 80 | 268 | 14253112 | SSE | Forest, Sainghin, Templeuve, Aix, Saméon, Rongy, Glânerie, Taintignies, Esplechin, Lamain, Camphin, Willems, VA |
L’Enclus (B St Aubert – Enclus) | 79 | 418 | 10669095 | NE | La Goudinière, l’Enclus, RD le long de l’Escaut jusque Pecq, Bailleul, Templeuve B, Tressin, Forest sur Marque |
2023 NOKERE la petite (B) | 77 | 418 | 17581253 | N | VA Forest, Willems, Templeuve B, Pecq, St Deniys, Knokke, Dottignies, Leers nord, Néchin, Templeuve, Tressin VA |
2023 Balade des féminines en Weppes (F) | 77 | 226 | 15264225 | O | Phalempin, Don, Wavrin, Allennes, Phalempin, Ennevelin, Sainghin |
2019 Circuit des Oliviers (B) | 76 | 388 | 10601102 | NE | Circuit en Belgique vers Pecq, Celles, Velaines, la Goudinière, Obigies retour par Willems |
2019 Circuit de la pierre Celtique (FB, carrefour des 6 chemins) | 75 | 252 | 10601083 | SNE | VA, côte de Bouvines, côte du Plumont, Lecelles ravito aux saules pleureurs, la pierre Celtique, côte du TGV, côte de Lamain |
2021 La Longe Flandrienne | 74 | 315 | 11360151 | N | VA, Marcq, Bondues, Linselles, Werwicq, Warneton, Deulemont, Quesnoy, Verlonghem, Wambrechies, Marquette, Marcq, VA |
4) Les 70 km, circuits « route » en mi-saison (17 circuits) | |||||
Circuit des Trois Brasseurs (FB) | 72 | 241 | 10601092 | Rongy (La Brunehaut !), Templeuve (brasserie Lambelin !), Villeneuve (Moulin d’Ascq !) | |
2017 la Raquette (F) | 72 | 255 | 10604345 | A/R identique jusque Huquinville boucle par Auchy, Faumont, Mons, Bersée et Capelle | |
Autour du Mont St Aubert | 71 | 345 | 10604353 | Circuit autour du Mont St Aubert | |
Les Trois Pucelles (lieu-dit F) | 70 | 240 | 10604358 | Lieu-dit des Trois Pucelles (forêt de Marchiennes, Bachy, Bouvines, Gruson | |
Les points cardinaux (19 rp F) | 70 | 359 | 10604368 | Mons en Pévèle, Moncheaux, Auchy, Bouvines | |
La Fred (FB Froidmont – Mons en Pévèle) | 71 | 297 | 10604390 | L’Antenne, Bachy, Mons en Pévèle par Faumont | |
La Fred (variante : +3 km à la Picterie) | 75 | 297 | 10604390 | Variante : rallonge de 3 km à la Picterie, par Moncheaux un 75 km ! | |
2024 Circuit des 4 vents (B) | 70 | 232 | 17979228 | VA, base de loisirs, Camphin, Lamain, ZI Hertain, Molenbaix, Herrines, Leers, Néchin, Templeuve, Willems, Forest, VA | |
Circuit des Belles Brunes (F) | 70 | 217 | 10600761 | Côte de Quenaummont, Golf de Mérignies, Templeuve (Carré du Helin), Péronne | |
Jean-Claude, la Petite (F) | 70 | 351 | 1484969 | Templeuve (château Baratte), Thumeries, Boucle par Ostricourt et Moncheaux, Mons en Pévèle, retour par Bersée, Genech, Sainghin | |
2018 La Balade de la St Valentin (B) | 70 | 343 | 17789282 | Obigies, Goudinière, St Aubert, Mourcourt, Clipet, Molenbaix, Pecq, Templeuve | |
2018 Le circuit des Clochers (FB) | 70 | 280 | 10633427 | Camphin, Lamain, Ere, Taintignies, Rumes, Nomain, Genech, Louvil, Gruson | |
2023 La rando d’Anne-Lau (F) | 69 | 286 | 15702968 | Direction Mons en Pévèle par les trois bosses, puis direction la forêt de Marchiennes, retour par Nomain et Genech | |
Pierrot, la Petite (FB) | 69 | 299 | 10633409 | Variante de la Pierrot (transfrontalière) Nomain, Rumegies, Rongy…Brunehaut, Taintignies, l’Antenne | |
2016 La cool du vendredi (FB) | 69 | 233 | 10633415 | VA, Tressin, Camphin, carrefour du Bureau, la Calèche, Willemeau, Ere, Taintignies, Bachy, Wannehain, retour par Willems, base de loisirs | |
2016 La route du Sucre (FB) | 68 | 252 | 10604332 | VA, Péronne, Templeuve (château Baratte), Genech, Nomain, la Glânerie, Wez , Ere, Froidmont, Esplechin, Lamain, base de loisirs, Forest | |
2021 La Nokere gpe3 (B) | 71 | 346 | 13405845 | VA, Forest/m,Tressin, Willems, Pecq,Warcoing, Spiere, Sint Denijs,Katteberg,Dottignies, evrengies, Leers ND, Nechin,Templeuve, Estaflers, Willems, Petit Paris, VA | |
5) Les circuits « route » de semaine et sorties hivernales (32 circuits de 25, 45 à 66 km) | |||||
2023 La Trilogie du Mont St Aubert | 66 | 571 | 16833274 | Le mont St AUBERT par ses trois versants : Col du Jubaru, Kain et le Reposoir | |
Circuit des Blondes (F) | 66 | 252 | 10633435 | Louvil, Cysoing, Golf de Mérignies, retour par Ennevelin, Templeuve, Péronne | |
La Gonzague (FB) Gr3 et 4 | 65 | 250 | 11546090 | Départ vers Genech, Mouchin, Vieux Conde (lieu-dit), Brunehaut, Rumes | |
La David (F) | 65 | 235 | 10633441 | VA, Cobrieux, Mons en Pévèle, retour par Huquinville, Cysoing et Bouvines | |
La Michel (FB) | 64 | 222 | 10633443 | Lamain, faux plat du café des Morts, Rongy, retour par Nomain, Genech, Bouvines, Sainghin et VA | |
2024 La Domi Tour | 64 | 324 | 19002819 | les 3 versants de Mons en Pévèle | |
2023 la Delphine Classic (FB) | 64 | 260 | 15983265 | Louvil, Mouchin, La Glânerie, Taintignies, Ere, Esplechin, Lamain, Camphin et Willems | |
La Christian (F) | 62 | 266 | 10633447 | St Aubert par la Goudinière retour par Vert Chemin, le long de l’Escaut (Pecq-Pont à Chin), Templeuve B. | |
2019 La clef des champs (F) | 62 | 225 | 10633450 | Fretin, Ennevelin, faux plat d’Attiches, Thumerie, côte de Mons en Pévèle, contournement de Bersée, Florimond, Genech, Cobrieux, Cysoing, VA | |
2019 La chti balade (FB) | 62 | 226 | 10633464 | VA, Côte de Bachy, La Glânerie, faux plat de Rongy, ravito au carrefour des 6 Chemins km 30, Wez Velvain, faux plat du TGV, côte de Froidmont, Espelchin, Wannehain | |
2018 Circuit des Princesses (F) | 61 | 200 | 10633468 | TGV Fretin, Attiches, Mons en Pévèle, Faumont, Aix, Nomain, Genech, Templeuve, Péronne, VA | |
2023 la St Valentin des Féminines (B) | 60 | 264 | 10811024 | Obigies, Goudinière, Mourcourt, Molenbaix, Pecq, Templeuve | |
2019 La Rando de Sylvie (F) | 60 | 224 | 10600280 | Gruson, Louvil, Templeuve, Huquinville, Capelle, Nomain, Genech, Cobrieux, Cysoing, retour par le calvaire de Bouvines | |
2019 Cap sur l’antenne (FB) | 60 | 230 | 10633459 | VA, Gruson, Bouvines, Louvil, Templeuve, Genech, Hunquinville, Nomain, Bachy, Rumes, Esplechin, Froidmont, Marquain, Blandain, Willems, Tressin VA | |
2017 Le circuit des Chapelles (B) | 60 | 322 | 10633475 | Côte d’Obigies, passage derrière St Aubert, contournement de Molenbaix retour par Pecq et Willems | |
2024 la Picarde des filles (FB) | 60 | 220 | 15073393 | VA Gruson, Bouvines, Templeuve, Nomain, Mouchin, Esplechin, Froidmont, Marquain, Camphin, Willems, Forest, VA | |
2016 La 59 des Papys (F) | 59 | 263 | 10633518 | Mons en Pévèle par Wacca, Mérignies, le Pavé, Templeuve par la Haute Rue | |
La Bernard (F) | 59 | 285 | 10633524 | Fretin TGV, forêt de Phalempin, Mons en Pévèle par la Jonquière, Wattines (Florimond), Cobrieux, Cysoing | |
La Patrice (F) | 56 | 270 | 10639432 | Genech, faux plat du Plumont, Mons en Pévèle par le Pavé (Ravito), retour par Fretin TGV | |
Le col du Jubaru (B) | 53 | 273 | 10639440 | Kain, Col du Jubaru, retour par la Goudinière, Obigies, Pont à Chin, Houilly, Templeuve B, Willems | |
2023 La Capucine (F) | 53 | 194 | 15678892 | VA, Forest, Gruson, Louvil, Templeuve, ravit ferme d’Huquin, Cobrieux, Camphin, Willems VA | |
2023 La balade des copines (FB) | 52 | 232 | 15678936 | VA, Tressin, Willems, Blandain, Ramegnies Chin, Côte Obigies, Bois de Chin, Pecp, Templeuve Belgique, Willems VA | |
2024 Balade des Déraillées (B) | 52 | 141 | 19569384 | VA, Willems, Templeuve (B), Rameghies Chin, canal de l’Escaut, Pecq, St Léger, Leers Nord, Toufflers, Templeuve, Willems, VA | |
2023 Circuit des Girls Power (FB) | 51 | 177 | 16454307 | VA, Bouvines, Templeuve, Genech, Nomain, Mouchin, La Glanerie, Rumes, Lamain, Camphin, Willems, VA | |
Nokere la petite (B) | 51 | 132 | 18439455 | VA, Forest/m,Tressin, Willems, Pecq, Warcoing, Spiere, Leers ND, Nechin,Templeuve, Estaflers, Willems, Petit Paris, VA | |
La Rando du Printemps (FB) | 50 | 222 | 10639447 | Hertain, Lamain, Rumes, Genech, Château Baratte, bois de Sainghin, Anstaing | |
Balade des retraités le long de l’Escaut (B) | 50 | 171 | 10639453 | Pont à Ghin, le long de l’Escaut, jusqu’à Pecq, retour par Bailleul, Willems | |
La balade de Marie-France (FB) | 45 | 195 | 10639457 | Blandain, Lamain, Esplechin, Rumes, Bachy, Bouvines retour par le bois de Sainghin | |
La route des Campings (F) | 45 | 141 | 10639462 | Bois de Sainghin, bois d’Ennevelin, Mérignies…, Capelle, Gruson, Anstaing | |
Circuits des 5 étangs (F) | 45 | 177 | 10639469 | Capelle (1er étang), Mérignies (2éme), Ennevelin (3ème), Templeuve par le Fourneau (4ème), Péronne (5ème) | |
La rando de Fabienne (F) | 40 | 137 | 15678951 | VA Sainghin, Peronne, Ennevelin, Templeuve, Ferme d’Huquin, Genech, Louvil, Sainghin, VA | |
La petite rando des filles (F) | 40 | 143 | 15678982 | VA, Sainghin, Bouvines, Etang de Fretin, Templeuve, Genech, Cobrieux, Bourghelles, Camphin, Willems, VA | |
6) les circuits de la Villeneuvoise (14 circuits de 25 à 100 km) : | |||||
2018/2019 :100 km | 100 | 10669106 | Vers Mons en Pévèle, forêt de Marchiennes, retour par Nomain, Louvil, le calvaire de Bouvines | ||
2018/2019 :75 km | 75 | 10669113 | Vers Mons en Pévèle, forêt de Marchiennes, retour par Nomain, Louvil, le calvaire de Bouvines | ||
2018/2019 :50 km | 50 | 10669121 | Vers Mons en Pévèle, forêt de Marchiennes, retour par Nomain, Louvil, le calvaire de Bouvines | ||
2018/2019 :25 km | 25 | 10669129 | Vers Mons en Pévèle, forêt de Marchiennes, retour par Nomain, Louvil, le calvaire de Bouvines | ||
2015 : 100 km | 100 | 467 | 1069137 | Phalempin, Mons en Pévèle par les Deux villes, Raches, Mouchin, Genech | |
2016 : 100 km | 100 | 360 | 10669141 | Willems, Bachy, Nomain, Mons en Pévèle, Genech (Institut), Bouvines (le calvaire) | |
2015 : 75 km | 75 | 384 | 10724932 | Mons en Pévèle par les « deux villes », Raches, Watines (Florimont), Genech (Institut), Gruson | |
2016 : 75 km | 75 | 325 | 10724950 | Forest sur Marque, Bourghelles, Bachy, Mons en Pévèle, Capelle, Genech (Institut), Gruson | |
2015 : 50 km | 50 | 252 | 10724938 | Mons en Pévèle par la Jonquière…ravito retour par Bersée, Gruson | |
2016 : 50 km | 50 | 227 | 10724958 | Baisieux, Bachy, Genech, Louvil, Bouvines, Gruson | |
2015 : 25 km | 25 | 95 | 10724942 | VA, Louvil, Bouvines, Gruson, Anstaing | |
2016 : 25 km | 25 | 109 | 10724963 | VA, Forest, Willems, Baisieux, Chéreng, Gruson, Sainghin en Mélantois | |
2021 : 60 km | 60 | 262 | 11213903 | VA, Forest, Willems, Baisieux, Cappelle en Pvl, Lamain, Blandain, Kain, Mt St Aubert (ravito), Bois de Chin, Pecq, Bailleul, Templeuve, Willems, VA | |
2021 : 88 km | 88 | 446 | 11213894 | VA, Forest, Willems, Baisieux, Cappelle en Pvl, Lamain, Blandain, Kain, Mt St Aubert (ravito), Mt de l’Enclus, Bois de Chin, Pecq, Bailleul, Templeuve, Willems, VA | |
7) les circuits VTT (16 circuits) : nos premières traces ! | |||||
VTT 2019 Brevet MONTS ET PAVES : pavé de bronze 25km | 25 | 10732168 | Dans la Pévèle | ||
VTT 2019 Brevet MONTS ET PAVES : pavé d’argent 50 km | 50 | 10732180 | Dans la Pévèle | ||
VTT 2019 Brevet MONTS ET PAVES : pavé d’Or 70 km | 70 | 8888075 | Dans la Pévèle | ||
Brevet VCVA 2017/2018 : 20 km | 20 | 10732475 | |||
Brevet VCVA 2017/2019 : 40 km | 40 | 10732480 | |||
Brevet VCVA 2017/2020 : 50 km | 50 | 10732486 | |||
Brevet VCVA 2016 : 30 km | 30 | 10732489 | |||
Brevet VCVA 2016 : 45 km | 45 | 10732492 | |||
Brevet VCVA 2016 : 65 km | 65 | 10732494 | |||
Brevet VCVA 2015 : 26 km | 26 | 10732502 | |||
Brevet VCVA 2015 : 45 km | 45 | 10732510 | |||
Brevet VCVA 2015 : 55 km | 55 | 10733548 | |||
2017 L’Antenne | 35 | 141 | 10733553 | VA, Anstaing, Mont des Morts, Bouvines, la Chapelle aux Arbres, Antenne de Froidmont, Lamain, Baisieux, Tressin,…parc du Héron | |
2017 La Basilienne | 34 | 100 | 10733555 | VA parc du Héron, base loisirs de Willems, Baisieux, Hertain, Noir Pignon, Gruson, la Marque à Sainghin, Mont des Morts, casse de Sainghin, retour par la Haute Borne. | |
2017 La route des Rois (VTT route) | 50 | 249 | 10733557 | VA, Gruson, Louvil, la côte du Quenaumont, côte de Bachy, le Bureau, l’antenne de Froidmont, le Cornet, base de loisirs, Tressin, VA. | |
2016 La Stéphane | 37 | 165 | 10733568 | VA, Fort de Tressin, la Marque,, bois de Sainghin, fort de Sainghin, marais de Bonance, la Pyramide de Cysoing, pavé Duclos, la chapelle aux arbres, Mont des Morts, parc du Héron |
*Les liens OpenRunner ci-après vous permettront de télécharger la trace sur votre téléphone ou votre GPS.